无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3207 1.3207 20260327 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3114 1.3114 20260330 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强8号(15M定开)A(EW6469A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利976期K(EW6786K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增盈乐享目标盈1期(封闭式)(EW5888) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利978期长安A(EW6788A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈9期(封闭式)(EW7142) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划99期同享(封闭式)YJ-光大拥军(EW6798YJ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1040期长安B(EW7055B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利981期B(EW6791B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利919期K(EW6359K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利898期D(EW6318D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享10期(封闭式)GZ(EW6464GZ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈1期(封闭式)K(EW6891K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利976期A(EW6786A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略201期(封闭式)D(EW6985D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享51期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW6650A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强8号(15M定开)V(EW6469V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利978期长安V(EW6788V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利978期长安B(EW6788B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享10期(封闭式)B(EW6464B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划99期同享(封闭式)K(EW6798K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享10期(封闭式)V(EW6464V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1040期长安A(EW7055A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈1期(封闭式)A(EW6891A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划99期同享(封闭式)A(EW6798A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈1期(封闭式)J(EW6891J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利981期A(EW6791A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利726期D(EW4794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) 1.0027 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利976期J(EW6786J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利919期A(EW6359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享目标盈7期(封闭式)(EW6803) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利894期D(EW6314D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1040期长安V(EW7055V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利981期V(EW6791V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利919期J(EW6359J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享10期(封闭式)A(EW6464A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略202期(封闭式)D(EW6986D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0404 1.0404 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0182 1.0182 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0490 1.0490 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) 1.0178 1.0178 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0293 1.0293 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0208 1.0208 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0144 1.0144 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0208 1.0208 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0259 1.0259 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) 1.0167 1.0167 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0262 1.0262 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0177 1.0177 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购10号(30天最低持有)A(EW3950A) 1.0235 1.0235 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0173 1.0173 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0694 1.0694 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0737 1.0737 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈13号A(EW3589A) 1.0373 1.0373 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0372 1.0372 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0303 1.0303 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0424 1.0424 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0759 1.0759 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0437 1.0437 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0278 1.0278 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0393 1.0393 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0325 1.0325 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0329 1.0329 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0465 1.0465 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 1.0301 1.0301 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0225 1.0225 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利13号A(EW6413A) 1.0057 1.0057 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0152 1.0152 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开33号(7天最低持有)A(EW6210A) 1.0058 1.0058 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(7天最低持有)A(EW5208A) 1.0134 1.0134 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0342 1.0342 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0364 1.0364 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0435 1.0435 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0453 1.0453 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0319 1.0319 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0325 1.0325 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0373 1.0373 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0245 1.0245 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0320 1.0320 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0258 1.0258 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0378 1.0378 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0354 1.0354 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0350 1.0350 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0315 1.0315 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0330 1.0330 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0323 1.0323 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0341 1.0341 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0326 1.0326 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0333 1.0333 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) 1.0223 1.0223 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0174 1.0174 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1557 1.1957 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0382 1.0382 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号