| 产品名称 | 当前净值 | 累计净值 | 资产净值 | 更新日期 | 产品管理人 | 历史净值 |
| 阳光金月添利1号(EB1088) | 1.3242 | 1.3242 | 20260508 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利1号(EB1068) | 1.3139 | 1.3139 | 20260513 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强欣享15期(封闭式)B(EW7427B) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利929期B(EW6449B) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利870期D(EW6051D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金乐盈目标盈8期(封闭式)(EW6802) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1043期长安K(EW7058K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强欣享15期(封闭式)V(EW7427V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利929期A(EW6449A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿盈跨资产均衡溢价策略日开1号(270天最低持有)A(EW6475A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划157期同享(封闭式)A(EW7382A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金慧盈日开2号(180天最低持有)A(EW7048A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1043期长安A(EW7058A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿盈跨资产均衡溢价策略日开1号(90天最低持有)A(EW6473A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享52期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW6651A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开24号(180天最低持有)A(EW7438A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划157期同享(封闭式)K(EW7382K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1062期K(EW7360K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) | 1.0047 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强欣享15期(封闭式)A(EW7427A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利303期Q(EW2318Q) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1043期长安GZ(EW7058GZ) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1062期A(EW7360A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈10期(封闭式)(EW7143) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金慧盈日开2号(90天最低持有)A(EW7049A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金悦盈日开1号(90天最低持有)A(EW6740A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意目标盈9期(EW7394) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利929期V(EW6449V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1062期J(EW7360J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿盈跨资产均衡溢价策略日开1号(180天最低持有)A(EW6474A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利967期D(EW6775D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金悦盈日开2号(180天最低持有)A(EW6741A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利726期D(EW4794D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1043期长安J(EW7058J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开10号(270天最低持有)A(EW7439A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) | 1.0421 | 1.0421 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) | 1.0345 | 1.0345 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) | 1.0613 | 1.0613 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享日开48号A(EW6404A) | 1.0100 | 1.0100 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) | 1.0477 | 1.0477 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号(7天最低持有)A(EW4572A) | 1.0281 | 1.0281 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈22号A(EW4522A) | 1.0280 | 1.0280 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) | 1.0377 | 1.0377 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号(28天最低持有)A(EW6221A) | 1.0061 | 1.0061 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) | 1.0757 | 1.0757 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) | 1.0456 | 1.0456 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) | 1.0475 | 1.0475 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) | 1.0339 | 1.0339 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) | 1.0217 | 1.0217 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购34号(7天最低持有)A(EW5937A) | 1.0085 | 1.0085 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) | 1.0310 | 1.0310 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) | 1.0222 | 1.0222 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享日开49号A(EW6405A) | 1.0100 | 1.0100 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) | 1.0240 | 1.0240 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) | 1.0480 | 1.0480 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈26号A(EW4734A) | 1.0237 | 1.0237 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈19号A(EW4461A) | 1.0252 | 1.0252 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) | 1.0407 | 1.0407 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) | 1.0412 | 1.0412 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) | 1.0393 | 1.0393 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购17号(30天最低持有)A(EW4896A) | 1.0209 | 1.0209 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) | 1.0399 | 1.0399 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) | 1.0280 | 1.0280 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购44号(7天最低持有)A(EW6880A) | 1.0037 | 1.0037 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) | 1.0516 | 1.0516 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) | 1.0354 | 1.0354 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈日开A(EW1370A) | 1.0475 | 1.0475 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) | 1.0305 | 1.0305 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) | 1.0516 | 1.0516 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) | 1.0203 | 1.0203 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) | 1.0178 | 1.0178 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) | 1.0312 | 1.0312 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) | 1.0317 | 1.0317 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) | 1.0226 | 1.0226 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈8号A(EW2718A) | 1.0446 | 1.0446 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利14号A(EW6414A) | 1.0092 | 1.0092 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) | 1.0265 | 1.0265 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) | 1.0416 | 1.0416 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) | 1.0306 | 1.0306 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开2号(30天最低持有)A(EW5270A) | 1.0114 | 1.0114 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) | 1.0437 | 1.0437 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈8号T(EW2718T) | 1.0445 | 1.0445 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) | 1.0416 | 1.0416 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) | 1.0493 | 1.0493 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) | 1.0424 | 1.0424 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) | 1.0223 | 1.0223 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) | 1.0441 | 1.0441 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) | 1.0399 | 1.0399 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) | 1.0449 | 1.0449 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) | 1.0368 | 1.0368 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) | 1.0325 | 1.0325 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) | 1.0418 | 1.0418 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) | 1.0211 | 1.0211 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) | 1.0389 | 1.0389 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) | 1.0348 | 1.0348 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) | 1.0245 | 1.0245 | 20260514 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |









京公网安备
11040102700126号