尊敬的投资者:
根据盈系列产品说明书的约定及实际投资运作情况,中国光大银行拟定于2021年11月1日起下调部分盈系列产品预期年化收益率。具体产品及预期年化收益率调整如下:
产品名称 | 产品代码 | 起点金额 | 调整前 预期年化收益率 | 调整后 预期年化收益率 |
周周盈产品1 | EB2045 | 5万 | 2.75% | 2.70% |
周周盈产品2 | EB2046 | 30万 | 2.80% | 2.75% |
周周盈产品3 | EB2047 | 100万 | 2.85% | 2.80% |
周周盈产品4 | EB2048 | 300万 | 2.90% | 2.85% |
七天盈 | EB2049 | 5万 | 2.75% | 2.70% |
双周盈产品1 | EB2011 | 5万 | 2.80% | 2.75% |
双周盈产品2 | EB2012 | 30万 | 2.85% | 2.80% |
双周盈产品3 | EB2013 | 100万 | 2.90% | 2.85% |
双周盈产品4 | EB2014 | 300万 | 2.95% | 2.90% |
月月盈产品1 | EB2021 | 5万 | 3.10% | 3.05% |
月月盈产品2 | EB2022 | 30万 | 3.15% | 3.10% |
月月盈产品3 | EB2023 | 100万 | 3.20% | 3.15% |
月月盈产品4 | EB2024 | 300万 | 3.20% | 3.15% |
双月盈产品1 | EB2031 | 5万 | 3.15% | 3.10% |
双月盈产品2 | EB2032 | 30万 | 3.20% | 3.15% |
双月盈产品3 | EB2033 | 100万 | 3.25% | 3.20% |
双月盈产品4 | EB2034 | 300万 | 3.25% | 3.20% |
季季盈产品1 | EB2041 | 5万 | 3.20% | 3.15% |
季季盈产品2 | EB2042 | 30万 | 3.25% | 3.20% |
季季盈产品3 | EB2043 | 100万 | 3.30% | 3.25% |
季季盈产品4 | EB2044 | 300万 | 3.30% | 3.25% |
半年盈产品1 | EB2001 | 5万 | 3.35% | 3.30% |
半年盈产品2 | EB2002 | 30万 | 3.40% | 3.35% |
半年盈产品3 | EB2009 | 100万 | 3.45% | 3.40% |
半年盈产品4 | EB2010 | 300万 | 3.45% | 3.40% |
九久盈产品1 | EB2051 | 5万 | 3.40% | 3.35% |
九久盈产品2 | EB2052 | 30万 | 3.45% | 3.40% |
九久盈产品3 | EB2053 | 100万 | 3.50% | 3.45% |
九久盈产品4 | EB2058 | 300万 | 3.50% | 3.45% |
收益调整说明:(1)2021年11月1日(含)后购买并经我行TA确认成功的客户暂按以上预期年化收益率执行。(2)如遇后续产品收益调整,需按照投资者实际购买确认之日的预期年化收益率为准。
特此公告。
中国光大银行
2021年10月27日
感谢您一直以来对光大银行的支持!









京公网安备
11040102700126号