中国光大银行结构性存款安存宝DN260169挂钩澳元兑新西兰元汇率成立公告
发布时间:2026年05月11日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝DN260169挂钩澳元兑新西兰元汇率(2026301040169)已于2026年05月08日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝DN260169挂钩澳元兑新西兰元汇率 |
产品编码 | 2026301040169 |
产品成立日(日终) | 2026年05月08日 |
产品到期日(日终) | 2026年08月08日 |
投资周期 | 90天 |
募集金额 | 20000000元 |
挂钩标的 | 澳元兑新西兰元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.2155 |
期初观察日 | 2026年05月11日 |
期末观察日 | 2026年08月05日 |
预期年化收益率 | 0.70%或1.55%或1.65% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年05月11日









京公网安备
11040102700126号