尊敬的客户:
我行计划自2026年5月11日起发行结构性存款安存宝2026年第37期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA263701挂钩欧元兑美元汇率 | NA263702挂钩欧元兑美元汇率 | NA263703挂钩欧元兑美元汇率 | NA263704挂钩欧元兑美元汇率 |
产品编码 | 2026001040188 | 2026001040189 | 2026001040190 | 2026001040191 |
期权方向 | 看涨欧元 看跌美元 | 看涨欧元 看跌美元 | 看涨欧元 看跌美元 | 看涨欧元 看跌美元 |
发行起始日 | 2026年5月11日 | 2026年5月11日 | 2026年5月11日 | 2026年5月11日 |
发行终止日 | 2026年5月13日 | 2026年5月13日 | 2026年5月13日 | 2026年5月17日 |
起息日 (日终) | 2026年5月14日 | 2026年5月14日 | 2026年5月14日 | 2026年5月18日 |
期限 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日 (日终) | 2026年6月14日 | 2026年7月14日 | 2026年8月14日 | 2026年11月18日 |
预期年化 收益率 | 0.70%/1.50%/1.60% | 0.70%/1.53%/1.63% | 0.70%/1.55%/1.65% | 0.95%/1.57%/1.67% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 2亿元 | 3亿元 | 5亿元 | 8亿元 |
销售方式 | 预约 | |||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年5月9日









京公网安备
11040102700126号